№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ |
1 | Биде навесного установка с подключением | шт. | 1900 |
2 | Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка с подключением | шт. | 2900 |
3 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | шт. | 3500 |
4 | Ванны гидромассажной установка с подключением к водопроводу | шт. | 4500 |
5 | Ванны стальной установка с подключением | шт. | 2400 |
6 | Ванны чугунной установка с подключением | шт. | 3500 |
7 | Душа гигиенического установка | шт. | 1200 |
8 | Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка | шт. | 16500 |
9 | Душевой кабины простой сборка и установка (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
10 | Душевой кабины простой сборка и установка (производство Китай) | шт. | 9000 |
11 | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 8200 |
12 | Душевой штанги установка | шт. | 300 |
13 | Инсталляции для унитаза биде, писсуара или умывальника установка | шт. | 2800 |
14 | Колонки гидромассажной установка | шт. | 2800 |
15 | Мойдодыра установка и подключение | шт. | 2500 |
16 | Обвязки латунной монтаж | шт. | 700 |
17 | Обвязки пластиковой монтаж | шт. | 600 |
18 | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3400 |
19 | Писсуара установка | шт. | 1700 |
20 | Поддона акрилового установка с подключением | шт. | 2000 |
21 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) | шт. | 1100 |
22 | Раковины установка | шт. | 1700 |
23 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 800 |
24 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 550 |
25 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1000 |
26 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1000 |
27 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 800 |
28 | Смесителя встроенного (закладной части) монтаж | шт. | 1400 |
29 | Смесителя встроенного (лицевой части) монтаж | шт. | 800 |
30 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1700 |
31 | Смесителя с душем установка | шт. | 1000 |
32 | Смесителя электронного установка | шт. | 2000 |
33 | Тумбы под мойку сборка и установка | шт. | 1200 |
34 | Тюльпана установка с подключением к канализации | шт. | 1800 |
35 | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1800 |
36 | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м.п. | 300 |
37 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2000 |
38 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3500 |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ |
1 | Датчика температурного монтаж | шт. | 1500 |
2 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100 |
3 | Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500 |
4 | Клапана обратного (канализации) d 50 мм. монтаж | шт. | 1300 |
5 | Клапана обратного (канализации) d 110 мм. монтаж | шт. | 2300 |
6 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 440 |
7 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 750 |
8 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
9 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 700 |
10 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1200 |
11 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 2000 |
12 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж | шт. | 300 |
13 | Редуктора давления установка | шт. | 800 |
14 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 |
15 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 |
16 | Реле давления установка | шт. | 1900 |
17 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | час | 1000 |
18 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4800 |
19 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж | шт. | 450 |
20 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 350 |
21 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 350 |
22 | Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250 |
23 | Счётчика воды установка (без подгонки) | шт. | 1200 |
24 | Трапа канализационного установка | шт. | 700 |
25 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 16-25 мм. | м.п. | 50 |
26 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 26-40 мм. | м.п. | 180 |
27 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) - d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
28 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 12-18 мм. | м.п. | 70 |
29 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (медь) - d 22-35 мм. | м.п. | 200 |
30 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 15-32 мм. | м.п. | 200 |
31 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (сталь) - d 40-50 мм. | м.п. | 300 |
32 | Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм. | м.п. | 100 |
33 | Труб канализации наружной до d 110 мм. монтаж | м.п. | 450 |
34 | Труб канализации наружной свыше d 110 мм. монтаж | м.п. | 700 |
35 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 20 |
36 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
37 | Трубы d 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000 |
38 | Трубы d 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 900 |
39 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 |
40 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1100 |
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ |
1 | Полотенцесушителя установка ( на готовую подводку) | шт. | 1900 |
2 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 1200 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
1 | Бака расширительного ХВ, ГВС, СО монтаж | шт. | 2400 |
2 | Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС монтаж | шт. | 7500 |
3 | Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС монтаж | шт. | 8500 |
4 | Водонагревателя электрического накопительного до 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 2600 |
5 | Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. установка с подключением к водопроводу | шт. | 3800 |
6 | Водонагревателя электрического проточного установка с подключением к водопроводу | шт. | 1500 |
7 | Колонки газовой монтаж | шт. | 4600 |
8 | Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 8000 |
9 | Котла одноконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 12000 |
10 | Котла двухконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 14500 |
11 | Котла двухконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка | шт. | 11500 |
12 | Котла электрического монтаж | шт. | 6500 |
13 | Кронштейна упорного для дымохода изготовление | шт. | 1900 |
14 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт. | 4000 |
15 | Трубы дымовой внутри котельной монтаж | м.п. | 550 |
16 | Трубы дымовой по наружной стене (из стандартных деталей) монтаж | м.п. | 900 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 300 |
2 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 500 |
3 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 900 |
4 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 250 |
5 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 400 |
6 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 600 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт. | 600 |
2 | Ванны демонтаж | шт. | 1000 |
3 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | 2000 |
4 | Коллектора рапределительного демонтаж | шт. | 400 |
5 | Коробов вентиляционных демонтаж | м.п. | 250 |
6 | Крана шарового демонтаж | шт. | 150 |
7 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 300 |
8 | Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 600 |
9 | Машины стиральной демонтаж | шт. | 250 |
10 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 500 |
11 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт. | 350 |
12 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 700 |
13 | Паркета/паркетной доски демонтаж | м.кв. | 250 |
14 | Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж | м.кв. | 300 |
15 | Перегородок из кирпича/шлакоблока демонтаж | м.кв. | 350 |
16 | Перегородок из листовых материалов (ДСП, гипсоволокно, гипсокартон, ацеид) демонтаж | м.кв. | 200 |
17 | Перегородок из пеноблоков/гиспоблоков демонтаж | м.кв. | 250 |
18 | Плитки напольной демонтаж без сохранения | м.кв. | 250 |
19 | Плитки настенной керамической демонтаж | м.кв. | 150 |
20 | Поддона душевого демонтаж | шт. | 700 |
21 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м.кв. | 1500 |
22 | Пола деревянного демонтаж | м.кв. | 250 |
23 | Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 500 |
24 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт. | 500 |
25 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт. | 400 |
26 | Смесителя демонтаж | шт. | 300 |
27 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт. | 400 |
28 | Стяжки цементной на полу (до 10 см.) демонтаж | м.кв. | 300 |
29 | Фартука под ванной демонтаж | м.кв. | 400 |
30 | Швов герметизационных демонтаж и зачистка | м.п. | 150 |
31 | Шкафов встроенных деревянных и антресолей демонтаж | м.кв. | 250 |
32 | Штанги душевой демонтаж | шт. | 150 |
33 | Штукатурки (до 50 мм.) демонтаж | м.кв. | 250 |
34 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 204 |
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВЫНОС МУСОРА |
1 | Ванны чугунной вынос при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) | шт. | 1680 |
2 | Контейнера мусорного загрузка | чел./час | 2400 |
3 | Стройматериалов подъем | этаж | 100 |
4 | Стройматериалов разгрузка и занос (при наличии лифта) | чел./час | 2000 |
ПРИМЕЧАНИЕ |
1 | Выезд мастера (в пределах МКАД) (при заключении договора выезд бесплатный.) | - | 1000 |
2 | Выезд мастера (до 25 км от МКАД)(при заключении договора выезд бесплатный.) | - | 1500 |
3 | Выезд мастера (от 25 км от МКАД)(при заключении договора выезд бесплатный.) | - | 2000 |
4 | Выезд мастера аварийный | - | 3000 |
5 | Консультация или составление сметы(при заключении договора выезд бесплатный.) | - | 1000 |
6 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | - | 2,5 |
7 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | - | 1,5 |
8 | Минимальная стоимость заказа в Москве | - | 3000 |
9 | Минимальная стоимость заказа в Подмосковье | - | 5000 |
10 | Минимальная стоимость сварочных работ | - | 5000 |
11 | Пусконаладочные работы (в процентах от стоимости сметы) | - | 5% |
12 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | - | 1000 |
13 | Услуги по взаимодействию с эксплуатационной организацией (ДЕЗ) | - | 1000 |